| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | October 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:45 PM | 8:30 PM | Meeting | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | October 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam B |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. SHAW A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | October 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | DeForest Yards Indoor Rink | Bantam B |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:10 AM | 11:40 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Waunakee A |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Howard G. Mullett Ice Center | @ Arrowhead A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Meeting | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | November 6, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Sun Prairie A |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Deforest Yards (Outdoor rink) | @ Patriots A |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | November 20, 2026 | 3:05 PM | 4:35 PM | Game | ImOn Ice | @ Sioux City Bantam Gold |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | ImOn Ice | @ Omaha Bantam Black |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | ImOn Ice | @ Ames Bantam Black |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | ImOn Ice | @ TBD- Depends on Seed |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | November 27, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam B |
| Saturday | November 28, 2026 | 9:10 AM | 10:40 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Arrowhead A |
| Saturday | November 28, 2026 | 3:20 PM | 4:50 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Washington County A |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:10 PM | 3:40 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Polar Caps A |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | December 4, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | December 5, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Kettle Moraine Ice Center | @ Washington County A |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:05 PM | 4:35 PM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee A |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona A |
| Friday | December 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Sauk Prairie |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | De Pere Ice Arena | @ DePere Bantam A Double Header |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | De Pere Ice Arena | @ DePere Bantam A |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Bakke Bakke Rec Center | Bantam B |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Eau Claire | @ TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Eau Claire | @ TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Eau Claire | @ TBD |
| Sunday | December 27, 2026 | 9:40 AM | 11:10 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Waukesha A |
| Sunday | December 27, 2026 | 2:10 PM | 3:40 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Oregon A |
| Monday | December 28, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | L20MIDD A | Bantam B |
| Tuesday | December 29, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam B |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:00 PM | 9:10 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam B |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Madison Ice Arena | @ Polar Caps A |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:10 AM | 11:40 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Verona A |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | January 8, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie A |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Patriots A |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Oregon Ice Arena | @ Oregon A |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Pettit National Ice Center | @ Shaw A |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ TBD |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ TBD |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | Saint Mary's University of Minnesota | @ Winona, MN Bantam A |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | La Crescent | @ La Crescent, MN Lancer Bantam A |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns TBD |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns TBD |
| Tuesday | February 9, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam B |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | River Falls | @ TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | River Falls | @ TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | River Falls | @ TBD |
| Friday | February 19, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Sauk Prairie A |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:20 AM | 9:50 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Janesville A |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Telfer Pavilion & Edwards Ice Arena | @ Beloit A |
| Friday | February 26, 2027 | TBD | TBD | Game | Arrowhead | @ State TBD |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Arrowhead | @ State TBD |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Arrowhead | @ State TBD |
