| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | October 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | October 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam A |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:25 PM | 3:55 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Stoughton A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | October 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | DeForest Yards Indoor Rink | Bantam A |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:50 AM | 1:20 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Waunakee B |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Meeting | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | November 6, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Madison Ice Arena | @ Polar Caps B |
| Sunday | November 8, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Beloit A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | November 13, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Sun Prairie B |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:50 AM | 12:20 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville B |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | November 20, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | ImOn Ice | @ Lincoln Jr Stars |
| Friday | November 20, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Game | ImOn Ice | vs. Ozaukee B |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | ImOn Ice | vs. Waunakee B |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | ImOn Ice | @ TBD |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | November 27, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam A |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:50 AM | 12:20 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Oregon B |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Sauk Prairie A |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Naga-Waukee Ice Arena | @ Waukesha B |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:20 PM | 3:50 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Elmbrook B |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | December 4, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie B |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | December 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:40 PM | 2:10 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Dubuque B |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Dubuque B |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:50 AM | 11:20 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Polar Caps B |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Bakke Bakke Rec Center | Bantam A |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ TBD |
| Sunday | December 27, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Verona B |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Beloit A |
| Monday | December 28, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | L20MIDD A | Bantam A |
| Tuesday | December 29, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam A |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:00 PM | 9:10 PM | Practice | L20MIDD A | Bantam A |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:55 AM | 1:25 PM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque B |
| Sunday | January 3, 2027 | 2:55 PM | 4:25 PM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque B |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | January 8, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. Waukesha B |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Oregon Ice Arena | @ Oregon B |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona B |
| Sunday | January 17, 2027 | 12:10 PM | 1:40 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | @ Elmbrook B |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ TBD |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ TBD |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:00 PM | 10:10 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:50 PM | 10:00 PM | Practice | L20MIDD B | Bantam A |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ TBD |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ TBD |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ TBD |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Playdowns |
| Sunday | February 14, 2027 | 9:10 AM | 10:40 AM | Game | The Ice Pond at Waunakee | @ Waunakee B |
| Saturday | February 20, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Mandt Community Center | @ Stoughton A |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | vs. State Tournament |
